Minha Casa Minha Vida em Alagoas: teto do imóvel por cidade
O teto das Faixas 1 e 2 vai de R$ 210 mil a R$ 260 mil, conforme a cidade.
O maior teto em Alagoas vale em: Maceió. O estado fica na região Nordeste e usa a coluna "Norte e Nordeste" da tabela de juros. Na Faixa 3 o teto é de R$ 400 mil e na Classe Média é de R$ 600 mil, em qualquer cidade.
Cidades de Alagoas com 20.000 habitantes ou mais
| Cidade | Teto das Faixas 1 e 2 | Recorte e grupo | Classificação na planilha | População, IBGE 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Maceió | R$ 260 mil | C1 | Capital Regional A | 995.134 |
| Arapiraca | R$ 235 mil | C3 | Capital Regional C | 243.998 |
| Rio Largo | R$ 220 mil | C4 | Capital Regional A | 97.742 |
| Marechal Deodoro | R$ 220 mil | C4 | Capital Regional A | 62.528 |
| Satuba | R$ 220 mil | C4 | Capital Regional A | 25.145 |
| Palmeira dos Índios | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 73.631 |
| União dos Palmares | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 60.855 |
| Penedo | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 60.183 |
| São Miguel dos Campos | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 53.376 |
| Delmiro Gouveia | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 52.858 |
| Coruripe | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona B | 51.783 |
| Santana do Ipanema | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 47.426 |
| Teotônio Vilela | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 39.137 |
| Atalaia | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 38.461 |
| Girau do Ponciano | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 37.338 |
| Pilar | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 36.534 |
| Maragogi | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 33.283 |
| São Sebastião | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 32.709 |
| Campo Alegre | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 32.499 |
| São Luís do Quitunde | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 31.783 |
| São José da Tapera | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 31.574 |
| Craíbas | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 26.154 |
| Murici | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 25.923 |
| Limoeiro de Anadia | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 25.179 |
| Porto Calvo | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona B | 24.505 |
| Igaci | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 24.442 |
| Viçosa | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona B | 24.411 |
| Junqueiro | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 24.382 |
| Matriz de Camaragibe | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 24.331 |
| Pão de Açúcar | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona B | 24.291 |
| Traipu | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 24.099 |
| Feira Grande | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 23.210 |
| Piranhas | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 23.053 |
| Mata Grande | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 22.119 |
| Igreja Nova | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 22.109 |
| Boca da Mata | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 21.465 |
| São José da Laje | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 21.175 |
| Olho d'Água das Flores | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona B | 21.137 |
| Porto Real do Colégio | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 20.277 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.
Do maior teto para o menor. Em caso de empate, da maior cidade para a menor.
Sua cidade é menor? Use a consulta: ela tem todos os municípios.
Indicação
Quer falar com um correspondente? Deixe o seu contato. Se houver um correspondente bancário ou imobiliária parceira que atenda a sua cidade, passamos o seu pedido. É grátis. Não fazemos inscrição no programa e não cobramos nada.
De onde vêm os dados: teto por município da planilha da Caixa em vigor desde 1º de janeiro de 2026, faixas de renda da Portaria MCID 333/2026, juros e tetos nacionais da página do Ministério das Cidades atualizada em 28/10/2026. Parcela e valor financiável são estimativas nossas, com as suposições explicadas em fontes. O valor real só sai na análise do banco.