Minha Casa Minha Vida no Piauí: teto do imóvel por cidade
O teto das Faixas 1 e 2 vai de R$ 210 mil a R$ 260 mil, conforme a cidade.
O maior teto no Piauí vale em: Teresina. O estado fica na região Nordeste e usa a coluna "Norte e Nordeste" da tabela de juros. Na Faixa 3 o teto é de R$ 400 mil e na Classe Média é de R$ 600 mil, em qualquer cidade.
Cidades do Piauí com 20.000 habitantes ou mais
| Cidade | Teto das Faixas 1 e 2 | Recorte e grupo | Classificação na planilha | População, IBGE 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Teresina | R$ 260 mil | C1 | Capital Regional A | 908.012 |
| Parnaíba | R$ 225 mil | D3 | Centro Sub-Regional A | 171.342 |
| Picos | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional A | 87.129 |
| Piripiri | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 68.076 |
| Floriano | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional A | 64.614 |
| Altos | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 50.509 |
| Barras | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 49.856 |
| União | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 48.067 |
| Campo Maior | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 47.160 |
| José de Freitas | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 44.959 |
| Esperantina | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona A | 42.873 |
| São Raimundo Nonato | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 41.461 |
| Oeiras | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 39.275 |
| Pedro II | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona B | 38.978 |
| Miguel Alves | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 33.077 |
| Luís Correia | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 32.015 |
| Bom Jesus | R$ 210 mil | D4 | Centro Sub-Regional B | 30.965 |
| Piracuruca | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona B | 29.801 |
| Cocal | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona B | 29.386 |
| Corrente | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona A | 28.477 |
| Batalha | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 27.161 |
| Uruçuí | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona B | 27.031 |
| Luzilândia | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona B | 26.189 |
| Valença do Piauí | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona A | 23.121 |
| São João do Piauí | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona B | 22.231 |
| Paulistana | R$ 210 mil | D4 | Centro de Zona B | 21.698 |
| Buriti dos Lopes | R$ 210 mil | D4 | Centro Local | 20.161 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.
Do maior teto para o menor. Em caso de empate, da maior cidade para a menor.
Sua cidade é menor? Use a consulta: ela tem todos os municípios.
Indicação
Quer falar com um correspondente? Deixe o seu contato. Se houver um correspondente bancário ou imobiliária parceira que atenda a sua cidade, passamos o seu pedido. É grátis. Não fazemos inscrição no programa e não cobramos nada.
De onde vêm os dados: teto por município da planilha da Caixa em vigor desde 1º de janeiro de 2026, faixas de renda da Portaria MCID 333/2026, juros e tetos nacionais da página do Ministério das Cidades atualizada em 28/10/2026. Parcela e valor financiável são estimativas nossas, com as suposições explicadas em fontes. O valor real só sai na análise do banco.